个人所得税速算扣除表

Table of Contents

个人所得税速算扣除表

级 应纳税所得额(含税) 税率 速算

数 (%) 扣除数(元)

  1. 不超过500元的部分 5 0
  2. 超过500元至2000元的部分 10 25
  3. 超过2000元至5000元的部分 15 125
  4. 超过5000元至20000元的部分 20 375
  5. 超过20000元至40000元的部分 25 1375
  6. 超过40000元至60000元的部分 30 3375
  7. 超过60000元至80000元的部分 35 6375
  8. 超过80000元至100000元的部分 40 10375
  9. 超过100000元的部分 45 15375

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.