Table of Contents
自驾路线图

每日行程
| 日期 | 路途(KM) | 油费 | 高速费 | 门票 | 城市 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/2 | 976 | 688 | 380 | 长春 | 华友开元名都酒店 | |
| 2025/8/3 | 250 | 100 | 哈尔滨 | 731、秋果酒店、中央大街 | ||
| 2025/8/3 | 313 | 哈尔滨 | 圣索菲亚大教堂、渺渺妆造(¥198,翅膀¥100)拍片 | |||
| 2025/8/4 | 16 | 哈尔滨 | 东北虎林园 | |||
| 2025/8/4 | 14 | 哈尔滨 | 太阳岛 | |||
| 2025/8/4 | 300 | 121 | 齐齐哈尔 | 美希酒店 | ||
| 2025/8/5 | 3 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔博物馆 | |||
| 2025/8/5 | 32 | 齐齐哈尔 | 扎龙自然保护区 | |||
| 2025/8/5 | 308 | 395 | 119 | 五大连池 | 五大连池新泉山温泉酒店 | |
| 2025/8/6 | 1 | 140 | 五大连池 | 温泊 | ||
| 2025/8/6 | 3 | 五大连池 | 二龙泉 | |||
| 2025/8/6 | 10 | 五大连池 | 五大连池新泉山温泉酒店 | |||
| 2025/8/7 | 395 | 114 | 伊春 | 汤旺河林海奇石风景区 | ||
| 2025/8/7 | 187 | 伊春 | 寻己商务酒店 | |||
| 2025/8/8 | 6 | 伊春 | 金山鹿苑 | |||
| 2025/8/8 | 941 | 340 | 沈阳 | 希尔顿欢朋酒店(沈北大学店) | ||
| 2025/8/9 | 292 | 440 | 119 | 560 | 兴城 | 兴城海滨旅游景区(帐篷¥500,玩具¥60) |
| 2025/8/9 | 3 | 兴城 | 兴城凯利假日酒店 | |||
| 2025/8/10 | 456 | 北京 | 美唐 |
餐费/住宿费
| 日期 | 午餐 | 晚餐 | 住宿 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/8/2 | 华友开元名都酒店 | |||
| 2025/8/3 | 秋果酒店 | |||
| 2025/8/4 | 360 | 美希酒店 | ||
| 2025/8/5 | 五大连池新泉山温泉酒店 | |||
| 2025/8/6 | 五大连池新泉山温泉酒店 | |||
| 2025/8/7 | 302 | 寻己商务酒店 | ||
| 2025/8/8 | 259 | 1259 | 希尔顿欢朋酒店(沈北大学店) | |
| 2025/8/9 | 703 | 654 | 兴城凯利假日酒店 |

